Главная страница » Вопросы »
На графике показан курс криптовалюты United Bitcoin к доллару, к рублю и к биткоину. С помощью переключателей можно рассмотреть рост и падения цены UBTC за сегодня, за неделю, за месяц, за год и за всю историю.
Курс United Bitcoin | BTC 0,00043 USD 3,32 |
Минимум за 24 часа | BTC 0,00037 USD 2,94 |
Максимум за 24 часа | BTC 0,00047 USD 3,74 |
Изменение цены за 24 часа | -9,14% |
Изменение цены за 7 дней | -30,43% |
Изменение цены за 14 дней | -16,17% |
Изменение цены за 30 дней | -21,41% |
Изменение цены за 60 дней | -33,38% |
Изменение цены за 200 дней | +20,92% |
Изменение цены за 1 год | -74,58% |
Объем за 24 часа | BTC 2 389 USD 18 629 100 |
Капитализация | BTC 0 USD 0 |
Изменение капитализации за 24 часа | 0,00% |
Всего монет | UBTC 0 |
Позиция в рейтинге по капитализации | 2 538 |
Позиция в Alexa | 1 434 648 |
Количество результатов в Bing | 30 100 000 |
Официальный сайт | ub.com/#page1 |
@United_Bitcoin |
С помощью этого графика, можно оценить рост или падение интереса к криптовалюте United Bitcoin в интернете и составить прогноз курса UBTC на будущее.
Вы можете купить или продать United Bitcoin UBTC на следующих криптобиржах
Buy crypto at true cost — no fees, no markups. Earn up to 8% p.a. on your crypto.
Worldwide community-driven exchange, newest and best projects, with daily bonus activities
Multi-currency, custody-free wallet
- Nexo Wallet — Earn Interest on Crypto
Earn up to 6.5% per year on your stablecoins and EUR, compounding interest paid out daily. Custodial assets are insured.
Learn more about why circulating supply may be missing.
- Rank 1967
- Website
- Explorer
- Source Code
- Technical Documentation
- Coin Mineable
Читайте также: Как сделать кошелек Биткоин в беларуси
# | Source | Pair | Volume (24h) | Price | Volume (%) | Category | Fee Type | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXX | UBTC/BTC | ** $5,669,621 | * $2.96 | 56.96 % | Spot | Transaction Mining | Recently |
2 | EXX | UBTC/USDT | ** $4,205,113 | $2.87 | 42.25 % | Spot | Transaction Mining | Recently |
3 | BtcTrade.im | UBTC/BTC | $74,014 | $1.27 | 0.74 % | Spot | Percentage | Recently |
4 | OKEx | UBTC/USDT | $3,168 | $1.93 | 0.03 % | Spot | Percentage | Recently |
5 | ZB.COM | UBTC/USDT | $1,214 | $4.18 | 0.01 % | Spot | Percentage | Recently |
6 | ZB.COM | UBTC/BTC | $435 | $4.14 | 0.00 % | Spot | Percentage | Recently |
7 | ACX | UBTC/BTC | $0 | $5.01 | 0.00 % | Spot | Percentage | Recently |
8 | YoBit | UBTC/BTC | $0 | $3.58 | 0.00 % | Spot | Percentage | Recently |
9 | Liquid | UBTC/USD | $0 | $100.00 | 0.00 % | Spot | Percentage | Recently |
10 | Liquid | UBTC/JPY | $0 | $0.136798 | 0.00 % | Spot | Percentage | Recently |
11 | Liquid | UBTC/ETH | $0 | $3.17 | 0.00 % | Spot | Percentage | Recently |
12 | Coinnest | UBTC/KRW | $0 | * $0.143004 | 0.00 % | Spot | Percentage | Recently |
13 | Liquid | UBTC/SGD | $0 | $47.11 | 0.00 % | Spot | Percentage | Recently |
Disclaimer: Ratings are calculated by third party organizations and are not influenced or endorsed by CoinMarketCap in any way.
FCAS stands for Fundamental Crypto Asset Score, a single, consistently comparable value for measuring cryptocurrency project health. FCAS measures User Activity, Developer Behavior and Asset Maturity. Find out more about FCAS.
United Bitcoin Statistics
United Bitcoin Price | 1.35 USD |
---|---|
United Bitcoin ROI | -99.69 % |
Market Rank | #1967 |
Market Cap | No Data |
24 Hour Volume | 78,831 USD |
Circulating Supply | No Data |
Total Supply | 21,000,000 UBTC |
Max Supply | 21,000,000 UBTC |
All Time High | 698.43 USD (Dec 24, 2017) |
All Time Low | 0.905520 USD (Feb 15, 2019) |
52 Week High / Low | 12.95 USD / 0.905520 USD |
90 Day High / Low | 8.01 USD / 0.952542 USD |
30 Day High / Low | 2.98 USD / 1.06 USD |
7 Day High / Low | 1.99 USD / 1.06 USD |
24 Hour High / Low | 1.75 USD / 1.25 USD |
Yesterday’s High / Low | 1.79 USD / 1.27 USD |
Yesterday’s Open / Close | 1.57 USD / 1.55 USD |
Yesterday’s Change | $-0.026412 USD ( -1.68 %) |
Yesterday’s Volume | $93,853 USD |
The approximate return on investment if purchased at the time of launch (or earliest known price)
Скажите пожалуйста, что такое mbtc и сколько это в биткоинах? (btc) Я во всех этих терминах не так силён, как хотелось бы, поэтому спрашиваю у вас, мои дорогие знатоки.
Можете объяснить нормально на пальцах, как простому человеку!?
Это не более чем обозначение частей биткоина. Ну вот смотрите, какой расклад: 1 satoshi = 0.00000001 BTC — 1 сатоши — одна сто стомиллионная часть биткоина. 1 uBTC = 0.00000100 BTC — 1 микробиткоин — одна миллионная часть биткоина.
1 mBTC = 0.00100000 BTC — 1 миллибиткоин — одна тысячная часть биткоина.
Получается, что 1 mBTC = 8-9 долларов примерно, так как сейчас курс биткоина примерно 8500+- долларов за монету.
Правда, я не встречал такого, чтобы люди вели расчеты в таких единицах, но это очень удобно, когда ты делишь 1 монету на части.
Интересно, автор темы побывал на кранах криптовалют и смог себе немного заработать? Так как обычно именно на кранах и играх используют такие значения. Иногда такое говорится на криптобиржах, когда сделка идёт на минималку.